CNIH : Bilans des réparations 09/2025, année 2025 et cumulatif 06/2022-09/2025
Mis à jour le 23 septembre 2025
La Commission nationale indépendante Harkis (CNIH) présente les données chiffrées des bilans cumulatifs des réparations validées depuis sa création en juin 2022 jusqu'au 18 septembre 2025.
Cette actualité distingue les réparations principales de celles complémentaires et intègre les données relatives aux recours gracieux.

Commission de réparation
Les membres de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie (CNIH) se sont réunis en commissions de réparation, sous la présidence de Jean-Marie Bockel, de juin 2022 à mai 2024, puis sous la présidence de Françoise Dumas, depuis juin 2024.
À l'issue de la commission de réparation de ce jour, la présidente dresse, ci-dessous, le bilan des réparations principales et complémentaires validées par la CNIH depuis sa création.
Éléments suivis | Données retenues | Réparation principale | Réparation complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Dossiers présentés (dont recours) | 730 | 730 | / | |
Dossiers favorables | 521 | 521 | / | |
Personnes indemnisées | 333 | 333 | / | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | |
Dossiers rejetés | 209 | 209 | / | / |
Ne sont pas concernés par le dispositif | 69 | 69 | / | |
N'ont pas séjourné en camp ou hameaux | 138 | 138 | / | |
Décédés avant la promulgation de la loi | 2 | 2 | / | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | |
Montant total des décisions avec prise en compte des recours | 3 798 000 € | 3 798 000 € | / | |
Montant moyen | 7 290 € | 7 290 € | / |
|
Durée moyenne de séjour | 5 ans et 1 mois | 5 ans et 1 mois | / | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | |
Recours présentés | 188 | 188 | / | |
Montant total supplémentaire à indemniser | 1 105 000 € | 1 105 000 € | / | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | |
Âge moyen des demandeurs indemnisés | 65 ans | 65 ans | / | |
Dossiers de 1re génération indemnisés | 79 | 79 | / | |
Dossiers de 2e génération indemnisés | 443 | 443 | / |
Éléments suivis | Données retenues | Réparation principale | Réparation complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Dossiers présentés (dont recours) | 9 350 | 7 758 | 1 592 | |
Dossiers favorables | 6 363 | 5 943 | 420 | |
Personnes indemnisées | 4 623 | / | / | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | |
Dossiers rejetés | 1 815 | / | / | / |
Ne sont pas concernés par le dispositif | 163 | / | / | |
N'ont pas séjourné en camp ou hameaux | 1 622 | 1 622 | / | |
Décédés avant la promulgation de la loi | 30 | / | / | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | |
Montant total des décisions avec prise en compte des recours | 48 584 000 € | 44 368 000 € | 4 216 000 € | |
Montant moyen | 7 635 € | 7 466 € | 10 038 € | |
Durée moyenne de séjour | 4 ans et 9 mois | / | / | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | |
Recours présentés | 1 320 | / | / | |
Montant total supplémentaire à indemniser | 8 671 000 € | 8 671 000 € | / | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | |
Âge moyen des demandeurs indemnisés | 64 ans et 3 mois | / | / | |
Dossiers de 1re génération indemnisés | 1 046 | 626 | 420 | |
Dossiers de 2e génération indemnisés | 5 317 | 5 317 | / |
Éléments suivis | Données retenues | Réparation principale | Réparation complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Dossiers présentés (dont recours) | 32 569 | 30 977 | 1 592 | |
Dossiers favorables | 25 439 | 25 019 | 420 | |
Personnes indemnisées | 22 542 | / | / | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | |
Dossiers rejetés | 5 977 | / | / | / |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | |
Montant total des décisions avec prise en compte des recours | 201 468 000 € | 197 252 000 € | 4 216 000 € | |
Montant moyen | 8 937 € | 8 750 € | 10 038 € | |
Durée moyenne de séjour | 5 ans | / | / | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | |
Recours présentés | 2 532 | / | / | |
Montant total supplémentaire à indemniser | 15 867 000 € | / | / | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | |
Âge moyen des demandeurs indemnisés | 65 ans et 4 mois | / | / | |
Dossiers de 1re génération indemnisés | 5 202 | 4 782 | 420 | |
Dossiers de 2e génération indemnisés | 20 237 | 20 237 | / |
La Commission recueille la parole des Harkis,
déposez votre témoignage :
Vous êtes Harki ou descendant et vous souhaitez témoigner ? Déposez sonos, photos, vidéos, documents en remplissant le formulaire dédié : je dépose mon témoignage
► POUR MÉMOIRE, les dossiers de réparation sont instruits par l'Office national des combattants et des victimes de guerre qui vous accompagne dans la constitution de votre dossier et pour toutes questions sur son suivi. Pour cela appelez le numéro vert 0801 907 901.
Publications de la CNIH
Retrouvez en téléchargements le rapport 2023-2025 édité par la Documentation Française ainsi que les brochures "Le…
26 septembre 2025

Une vidéo pour expliquer "Les Harkis" par NotaBene
À l'heure du tout numérique, de la précipitation et de la désinformation, il vous est proposé, par la chaîne d'histoire…
25 septembre 2025

Mémoires Méditerranée présente l'exposition "Les Courageuses"
Suite à l’événement « Les Courageuses » célébrant les soixante ans de l’atelier de la manufacture de la Savonnerie de Lodève,…
20 septembre 2025
