CNIH : Bilans des réparations 10/2025, année 2025 et cumulatif 06/2022-10/2025
Mis à jour le 22 octobre 2025
La Commission nationale indépendante Harkis (CNIH) présente les données chiffrées des bilans cumulatifs des réparations validées depuis sa création en juin 2022 jusqu'au 16 octobre 2025.
Cette actualité distingue les réparations principales de celles complémentaires et intègre les données relatives aux recours.
Commission de réparation
Les membres de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie (CNIH) se sont réunis en commissions de réparation, sous la présidence de Jean-Marie Bockel, de juin 2022 à mai 2024, puis sous la présidence de Françoise Dumas, depuis juin 2024.
À l'issue de la commission de réparation de ce jour, la présidente dresse, ci-dessous, le bilan des réparations principales et complémentaires validées par la CNIH depuis sa création.
| Éléments suivis | Données retenues | Réparation principale | Réparation complémentaire |
|---|---|---|---|
| Dossiers présentés (dont recours) | 875 | 851 | 24 |
| Dossiers favorables | 673 | 649 | 24 |
| Personnes indemnisées | 436 | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Dossiers rejetés | 202 | / | / |
| Ne sont pas concernés par le dispositif | 38 | / | / |
| N'ont pas séjourné en camp ou hameaux | 163 | / | / |
| Décédés avant la promulgation de la loi | 1 | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Montant total des décisions avec prise en compte des recours | 5 024 000 € | 4 827 000 € | 197 000 € |
| Montant moyen | 7 465 € | / | / |
| Durée moyenne de séjour | 5 ans et 1 mois | / | / |
| Âge moyen des demandeurs indemnisés | 64 ans et 5 mois | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Recours présentés | 213 | / | / |
| Montant total supplémentaire à indemniser | 1 361 000 € | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Dossiers de 1re génération indemnisés | 99 | 75 | 24 |
| Dossiers de 2e génération indemnisés | 574 | 574 | / |
| Éléments suivis | Données retenues | Réparation principale | Réparation complémentaire |
|---|---|---|---|
| Dossiers présentés (dont recours) | 10 225 | 8 609 | 1 616 |
| Dossiers favorables | 7 036 | 6 592 | 444 |
| Personnes indemnisées | 5 059 | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Dossiers rejetés | 2 017 | / | / |
| Ne sont pas concernés par le dispositif | 201 | / | / |
| N'ont pas séjourné en camp ou hameaux | 1785 | / | / |
| Décédés avant la promulgation de la loi | 31 | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Montant total des décisions avec prise en compte des recours | 53 608 000 € | 49 195 000 € | 4 413 000 € |
| Montant moyen | 7 619 € | 7 463 € | 9 939 € |
| Durée moyenne de séjour | 5 ans | / | / |
| Âge moyen des demandeurs indemnisés | 64 ans et 3 mois | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Recours présentés | 1 533 | / | / |
| Montant total supplémentaire à indemniser | 10 032 000 € | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Dossiers de 1re génération indemnisés | 1 145 | 701 | 444 |
| Dossiers de 2e génération indemnisés | 5 891 | 5 891 | / |
| Éléments suivis | Données retenues | Réparation principale | Réparation complémentaire |
|---|---|---|---|
| Dossiers présentés (dont recours) | 33 444 | 31 828 | 1 616 |
| Dossiers favorables | 26 112 | 25 668 | 444 |
| Personnes indemnisées | 22 978 | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Dossiers rejetés | 6 179 | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Montant total des décisions avec prise en compte des recours | 206 492 000 € | 202 079 000 € | 4 413 000 € |
| Montant moyen | 8 987 € | 8 794 € | 9 939 € |
| Durée moyenne de séjour | 5 ans | / | / |
| Âge moyen des demandeurs indemnisés | 65 ans et 4 mois | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Recours présentés | 2 745 | / | / |
| Montant total supplémentaire à indemniser | 17 228 000 € | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Dossiers de 1re génération indemnisés | 5 301 | 4 857 | 444 |
| Dossiers de 2e génération indemnisés | 20 811 | 20 811 | / |
Consulter l'actualité de la 45e commission de réparation
La Commission recueille la parole des Harkis,
déposez votre témoignage :
Vous êtes Harki ou descendant et vous souhaitez témoigner ? Déposez sonos, photos, vidéos, documents en remplissant le formulaire dédié : je dépose mon témoignage
► POUR MÉMOIRE, les dossiers de réparation sont instruits par l'Office national des combattants et des victimes de guerre qui vous accompagne dans la constitution de votre dossier et pour toutes questions sur son suivi. Pour cela appelez le numéro vert 0801 907 901.
Cérémonie de recueillement de l’Amicale des Anciens des Forces de Police Auxiliaire à…
Le Secrétariat général de la CNIH s’est rendu le mardi 4 novembre à la cérémonie de recueillement organisée dans le carré…
05 novembre 2025
Fiche de lecture : « À la croisée des mémoires – Les harkis et la cité royale » de…
Michel Talata nous propose ici, un film d'animation métaphorique doublé d'un conte poétique où se croisent représentations…
10 octobre 2025
La newsletter d'août à octobre 2025 de la Commission Harkis est parue
La Commission nationale indépendante Harkis (CNIH) publie son Bulletin d'information n° 7. Il reprend des informations…
27 octobre 2025