CNIH : Bilans des réparations 11/2025, année 2025 et cumulatif 06/2022-11/2025
Mis à jour le 24 novembre 2025
La Commission nationale indépendante Harkis (CNIH) présente les données chiffrées des bilans cumulatifs des réparations validées depuis sa création en juin 2022 jusqu'au 20 novembre 2025.
Cette actualité distingue les réparations principales de celles complémentaires et intègre les données relatives aux recours.
Commission de réparation
Les membres de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie (CNIH) se sont réunis en commissions de réparation, sous la présidence de Jean-Marie Bockel, de juin 2022 à mai 2024, puis sous la présidence de Françoise Dumas, depuis juin 2024.
À l'issue de la commission de réparation de ce jour, la présidente dresse, ci-dessous, le bilan des réparations principales et complémentaires validées par la CNIH depuis sa création.
| Éléments suivis | Données retenues | Réparation principale | Réparation complémentaire |
|---|---|---|---|
| Dossiers présentés (dont recours) | 1 894 | 834 | 1 060 |
| Dossiers favorables | 942 | 575 | 367 |
| Personnes indemnisées | 418 | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Dossiers rejetés | 259 | / | / |
| Ne sont pas concernés par le dispositif | 89 | / | / |
| N'ont pas séjourné en camp ou hameaux | 169 | / | / |
| Décédés avant la promulgation de la loi | 1 | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Montant total des décisions avec prise en compte des recours | 9 012 000 € | 4 314 000 € | 4 698 000 € |
| Montant moyen | 7 503 € | / | / |
| Durée moyenne de séjour | 4 ans et 9 mois | / | / |
| Âge moyen des demandeurs indemnisés | 67 ans et 6 mois | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Recours présentés | 157 | / | / |
| Montant total supplémentaire à indemniser | 969 000 € | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Dossiers de 1re génération indemnisés | 70 | 69 | 1 |
| Dossiers de 2e génération indemnisés | 872 | 506 | 366 |
| Éléments suivis | Données retenues | Réparation principale | Réparation complémentaire |
|---|---|---|---|
| Dossiers présentés (dont recours) | 12 119 | 9 443 | 2 676 |
| Dossiers favorables | 7 978 | 7 167 | 811 |
| Personnes indemnisées | 5 477 | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Dossiers rejetés | 2 276 | / | / |
| Ne sont pas concernés par le dispositif | 290 | / | / |
| N'ont pas séjourné en camp ou hameaux | 1 954 | / | / |
| Décédés avant la promulgation de la loi | 32 | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Montant total des décisions avec prise en compte des recours | 62 620 000 € | 53 509 000 € | 9 111 000 € |
| Montant moyen | / | 7 466 € | 11 234 € |
| Durée moyenne de séjour | 4 ans et 9 mois | / | / |
| Âge moyen des demandeurs indemnisés | 64 ans et 8 mois | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Recours présentés | 1 690 | / | / |
| Montant total supplémentaire à indemniser | 11 001 000 € | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Dossiers de 1re génération indemnisés | 1 215 | 770 | 445 |
| Dossiers de 2e génération indemnisés | 6 763 | 6 397 | 366 |
| Éléments suivis | Données retenues | Réparation principale | Réparation complémentaire |
|---|---|---|---|
| Dossiers présentés (dont recours) | 35 338 | 32 662 | 2 676 |
| Dossiers favorables | 27 054 | 26 243 | 811 |
| Personnes indemnisées | 23 396 | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Dossiers rejetés | 6 438 | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Montant total des décisions avec prise en compte des recours | 215 504 000 € | 206 393 000 € | 9 111 000 € |
| Montant moyen | / | 8 822 € | 11 234 € |
| Durée moyenne de séjour | 5 ans | / | / |
| Âge moyen des demandeurs indemnisés | 65 ans et 4 mois | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Recours présentés | 2 902 | / | / |
| Montant total supplémentaire à indemniser | 18 197 000 € | / | / |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
| Dossiers de 1re génération indemnisés | 5 371 | 4 926 | 445 |
| Dossiers de 2e génération indemnisés | 21 683 | 21 317 | 366 |
Consulter l'actualité de la 46e commission de réparation
La Commission recueille la parole des Harkis,
déposez votre témoignage :
Vous êtes Harki ou descendant et vous souhaitez témoigner ? Déposez sonos, photos, vidéos, documents en remplissant le formulaire dédié : je dépose mon témoignage
► POUR MÉMOIRE, les dossiers de réparation sont instruits par l'Office national des combattants et des victimes de guerre qui vous accompagne dans la constitution de votre dossier et pour toutes questions sur son suivi. Pour cela appelez le numéro vert 0801 907 901.
FLASH INFO CNIH 2025-08-25
À titre informatif, après 3 années au service des Harkis et de leurs familles et à l'approche des 200 M€ d'indemnités de…
25 août 2025
FLASH INFO CNIH 2025-09-21
Dans un but de partage de l'information et de recueil de renseignements, la CNIH publie ci-dessous des éléments connexes aux…
21 septembre 2025
La CNIH à la rencontre des Harkis et de leurs familles à Beauvais.
À l’occasion de sa réunion plénière déconcentrée à Beauvais du 20 novembre 2025, la CNIH est allée à la rencontre des Harkis…
21 novembre 2025