CNIH : Bilans cumulatifs des réparations de janvier à avril 2025
Mis à jour le 18 avril 2025
La présidente de la Commission Harkis dresse, ci-dessous, les bilans des réparations principales et complémentaires validées par la CNIH pour la période du 1er janvier au 17 avril 2025.

Commission de réparations
Les membres de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie (CNIH) se sont réunis en commissions restreinte de réparations, sous la présidence de Françoise Dumas.
Éléments suivis | Données retenues |
---|---|
Dossiers présentés (dont recours) | 3 866 |
Dossiers favorables | 2 860 |
Personnes indemnisées | 2 223 |
Dossiers rejetés | 1 006 |
.............................................................................................................. | .............................................................. |
Montant total des décisions avec prise en compte des recours | 20 352 000 € |
Montant moyen | 7 116 € |
Durée moyenne de séjour | 5 ans |
.............................................................................................................. | .............................................................. |
Recours présentés | 637 |
Montant total supplémentaire à indemniser | 3 921 000 € |
.............................................................................................................. | .............................................................. |
Âge moyen des demandeurs indemnisés | 65 ans et 4 mois |
Dossiers de 1re génération indemnisés | 362 |
Dossiers de 2e génération indemnisés | 2 498 |
Éléments suivis | Données retenues |
---|---|
Dossiers présentés | 1 023 |
Dossiers favorables | 300 |
.............................................................................................................. | .............................................................. |
Montant total des décisions | 3 193 000 € |
Montant moyen | 10 643 € |
.............................................................................................................. | .............................................................. |
Âge moyen des demandeurs indemnisés | 85 ans et 7 mois |
Dossiers de 1re génération indemnisés | 300 |
Commission de réparation à titre principal et complémentaire du 17 avril 2025
Bilan cumulatif des réparations à titre principal du 1er juin 2022 au 17 avril 2025
La Commission recueille la parole des Harkis,
déposez votre témoignage :
Vous êtes Harki ou descendant et vous souhaitez témoigner ? Déposez sonos, photos, vidéos, documents en remplissant le formulaire dédié : je dépose mon témoignage
► POUR MÉMOIRE, les dossiers de réparation sont instruits par l'Office national des combattants et des victimes de guerre qui vous accompagne dans la constitution de votre dossier et pour toutes questions sur son suivi. Pour cela appelez le numéro vert 0801 907 901.
CNIH : commission de réparation à titre principal et complémentaire
Ce 17 avril 2025, la Commission nationale indépendante Harkis a statué, en commission restreinte de réparation, sur les…
17 avril 2025

Bilan cumulatif des réparations à titre principal du 1er juin 2022 au 17 avril 2025
La Commission nationale indépendante Harkis (CNIH) présente les données chiffrées des bilans cumulatifs des réparations…
18 avril 2025

Bilan cumulatif des réparations de janvier à mars 2025.
La Commission nationale indépendante Harkis (CNIH) présente les données chiffrées du bilan cumulatif des réparations validées…
13 mars 2025
